Полнорационный сухой корм Royal Canin X-Small Junior для щенков миниатюрных размеров от 2 до 10 месяцев. Эксклюзивная комбинация питательных веществ для оптимальной безопасности пищеварительной системы(белки L.I.P.*) и баланса кишечной флоры, а также для поддержания оптимальной консистенции стула у щенков. Удовлетворяет энергетические потребности щенков собак миниатюрных размеров в период роста. Обладает высокой вкусовой привлекательностью. Помогает замедлить образование зубного налета благодаря полифосфату натрия, который связывает кальций, содержащийся в слюне. Поддерживает естественные механизмы защиты организма щенков благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и наличию пребиотиков. Маленькие крокеты разработаны специально для крошечных челюстей собак миниатюрных размеров, а их эксклюзивная формула привлекательна даже для собак, особенно привередливых в питании.
Остальные характеристики
Показывать в меню | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новинка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скидка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акция | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав |
Количество | |
---|---|
Белки (%) | 31 |
Жиры (%) | 20 |
Клетчатка общая (%) | 1,50 |
Минеральные вещества (%) | 7,10 |
Аминокислоты | |
Таурин (%) | 0,20 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Метионин (%) | 0,81 |
Метионин + цистин (%) | 1,25 |
Лизин (%) | 1,36 |
Аргинин (%) | 1,68 |
Минеральные вещества (общее содержание) | |
Кальций (%) | 1,13 |
Фосфор (%) | 0,94 |
Натрий (%) | 0,40 |
Хлор (%) | 0,62 |
Калий (%) | 0,80 |
Магний (%) | 0,07 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 212 |
Марганец (мг/кг) | 72 |
Цинк (мг/кг) | 220 |
Селен (мг/кг) | 0,31 |
Йод (мг/кг) | 5,30 |
Витамины (общее содержание) | |
Витамин А (МЕ/кг) | 23 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,10 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,80 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 34 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,2 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 14,9 |
Биотин (мг/кг) | 2,72 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,9 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Гарантированное содержание других веществ | |
Крахмал (%) | 25,4 |
Диетическая клетчатка (%) | 7 |
Линолевая кислота (%) | 3,79 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,67 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,25 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Расчетная метаболическая энергия | |
NRC 85 (ккал/кг) | 3867 |
NRC 2006 (ккал/кг) | 4097 |