Плотные и коренастые бульдоги выглядят очень основательно, но из-за своего специфического строения черепа и скелета нуждаются в надлежащем уходе. Благодаря оптимальному уровню белков и добавлению L-карнитина сухой корм Royal Canin French Bulldog Adult способствует поддержанию мышечной массы французских бульдогов, а также стимулирует метаболизм жиров в организме собаки. Специализированный корм для французского бульдога усиливает защитные свойства кожи и смягчает воспалительные реакции благодаря присутствию в его составе специального «кожного комплекса», а также эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот. Снижает объем и ослабляет неприятный запах экскрементов французского бульдога. Особая форма крокетов помогает собаке легко захватывать корм, а их размер и текстура заставляют хорошо его разгрызать, что способствует гигиене ротовой полости и зубов французского бульдога.
Остальные характеристики
Показывать в меню | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новинка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скидка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акция | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав |
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 26.0 |
Жиры (%) | 18.0 |
Минеральные вещества (%) | 5.5 |
Крахмал (%) | 34.3 |
Клетчатка общая (%) | 1.3 |
Влажность (%) | 9.5 |
Кальций (%) | 0.7 |
Фосфор (%) | 0.6 |
Витамин А (МЕ/кг) | 32,000.0 |
Таурин (мг/кг) | 2,000.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 6.7 |
Линолевая кислота (%) | 3.39 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1,000.0 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.63 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.85 |
Биотин (мг/кг) | 3.18 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990.0 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 39.7 |
Метионин + цистин (%) | 0.79 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,829.5 |
DL-метионин (%) | 0.44 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 4,058.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.06 |
Натрий (%) | 0.4 |
Железо (мг/кг) | 171.0 |
Марганец (мг/кг) | 84.0 |
Цинк (мг/кг) | 236.0 |
Йод (мг/кг) | 5.7 |
Селен (мг/кг) | 0.27 |
Калий (%) | 0.7 |
Медь (мг/кг) | 14.0 |
Хлориды (%) | 0.59 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.1 |
Холин (мг/кг) | 2,000.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 27.9 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 50.2 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 150.0 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 499.0 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 78.3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.57 |
L-лизин (%) |
0.97 |