Корм для кошек, бывающих на улице. Эти кошки выходят на улицу лишь от случая к случаю и проводят больше времени дома. Royal Canin Fit 32 - сбалансированный продукт, который состоит из 52 питательных веществ. Этот корм прекрасно удовлетворяет потребности кошек в белках, жирных кислотах, пищевых волокнах, витаминах и минералах, и помогает сохранить отличную физическую форму кошки. Поддержание идеального веса кошки благодаря оптимальному уровню калорийности, адаптированному для кошки с умеренной активностью. Активное выведение волосяных комочков благодаря действию неферментируемой клетчатки и свекольного жома, стимулирующих кишечный транзит у кошек.
Остальные характеристики
Показывать в меню | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новинка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скидка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акция | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число лайков | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав |
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 32 |
Жиры (%) | 15 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,78 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,54 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,2 |
Линолевая кислота (%) | 3,6 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Минеральные вещества (%) | 6,7 |
Крахмал (%) | 28,3 |
Клетчатка пищевая (%) | 4,4 |
Пищевые волокна (%) | 11 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 3631 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 3860 |
* Определено в Научно-исследовательском центре Royal Canin | |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,1 |
Фосфор (%) | 1 |
Магний (%) | 0,09 |
Калий (%) | 0,6 |
Натрий (%) | 0,5 |
Хлориды (%) | 0,6 |
Цинк (мг/кг) | 145 |
Марганец (мг/кг) | 44 |
Йод (мг/кг) | 2,6 |
Селен (мг/кг) | 0,09 |
Железо (мг/кг) | 34 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 14400 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 25 |
Витамин В2 (мг/кг) | 50 |
Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 48 |
Витамин В6 (мг/кг) | 24 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 163 |
Биотин (мг/кг) | 1,4 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 4,3 |
Холин (мг/кг) | 2500 |