Заболевания глаз, в особенности конъюнктивы и лакримация, являются достаточно распространёнными патологиями в ветеринарной практике.
Многочисленные клинические исследования доказали тесную связь между пищевой аллергией, непереносимостью и заболеваниями глаз у собак.
Показания:
Кератоконъюнктивит; изменения роговицы и конъюнктивы;
аномальное производство слезной пленки;
покраснение; эпифора
Артикул | 923004 |
---|---|
Показывать в меню | Нет |
Новинка | Нет |
Скидка | Нет |
Акция | Нет |
Производитель | FORZA10 |
Состав | Ингредиенты гранулы сухого корма: рисовая мука, гидролизат рыбных белков (16%), рыбий жир, водоросли (Ascophyllum nodosum) (4%), мука из сельди, пивные дрожжи, минеральные вещества, кукурузное масло, дегидратированные дрожжи (Био МОС), ФОС, Юкка Шидигера; гранулы AFS –7% от корма: гидролизат рыбных белков (2,4%), гидролизат картофельных белков, минеральные вещества, водоросли (Haematococcus pluvialis) (0.0077%), дегидратированная пульпа апельсина (биофлавоноиды 0,0077%). Добавки витамин А – 18500 МЕ, витамин D3 – 1110 МЕ, витамин Е – 120 мг, холина хлорид – 1000 мг, хелатное соединение меди – 10 мг, DL-метионин – 500 мг. Технологические добавки: антиоксиданты и консерванты – богатый токоферолами экстракт натурального происхождения – 21 мг/кг. Органолептические добавки: красители (каротиноиды и ксантофиллы) – 18 мг. Натуральные растительные добавки (на кг): Куркума (Curcuma longa) – 264 мг, Алоэ вера (Aloe vera) – 115 мг, Чёрная смородина (Ribes Nigrum) – 94 мг, Виноград культурный (Vitis vinifera) – 14 мг, Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis) – 0.44 мг. Содержание питательных веществ
влажность – 9%, сырой белок – 24%, сырые жиры и масла – 12%, сырая клетчатка – 3.7%, сырая зола – 6%, Oмега3 – 1.6%, Oмега6 – 1.25%, кальций – 0,9%, фосфор – 0,6%. Соотношение Омега 3/6 – 1:0.8. |